Gnéithe:
1. Friotaíocht íseal,
2. Saol seirbhíse fada
3. sreabhadh aeir mór
Sonraíochtaí:
Fráma: Cruach ghalbhánuithe/Alúmanam ocsaíde
Meáin: Snáithín sintéiseach/brúite miotail
Ábhar eangaí: mogalra ghalbhánuithe
Rang scagaire: F9
Uasmhéid titim brú deiridh (Pa): 450pa
Uasteocht: 70
Uasmhéid taiseachas coibhneasta: 90%
Méid sonraíochtaí
| UIMH. SAMHAIL | Sonraíocht Éifeachtúlachta L*A*D(mm) | Toirt Aeir Rátáilte | Friotaíocht Tosaigh (≤Pa) | Friotaíocht Deiridh | Limistéar Scagacháin Éifeachtach (m^2) | Éifeachtúlacht Scagacháin |
|
| ||||||
| XBL/F8810-46 | 592*592*46 | 3400 | 105 | 400-450 | 0.97 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-46 | 287*592*46 | 1700 | 105 | 400-450 | 0.52 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-46 | 490*592*46 | 2800 | 105 | 400-450 | 0.72 | F9 ePM1 80% |
|
| ||||||
| XBL/F8810-96 | 592*592*96 | 3400 | 115 | 450-500 | 1.32 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8811-96 | 287*592*96 | 1700 | 115 | 450-500 | 0.67 | F9 ePM1 80% |
| XBL/F8812-96 | 490*592*96 | 2800 | 115 | 450-500 | 1.12 | F9 ePM1 80% |
Leideanna: saincheaptha de réir sonraíocht agus riachtanais an chustaiméara.







