Gnéithe:
1. Friotaíocht íseal,
2. Saol seirbhíse fada
3. sreabhadh aeir mór
Sonraíochtaí:
Fráma: Cruach ghalbhánuithe/Alúmanam ocsaíde
Meáin: Snáithín sintéiseach/brúite miotail
Ábhar eangaí: mogalra ghalbhánuithe
Rang scagaire: F6
Uasmhéid titim brú deiridh (Pa): 450pa
Uasteocht: 70
Uasmhéid taiseachas coibhneasta: 90%
Méid sonraíochtaí
| UIMHIR SAMHAIL | Sonraíocht Éifeachtúlachta L*A*D(mm) | Toirt Aeir Rátáilte | Friotaíocht Tosaigh (≤Pa) | Friotaíocht Deiridh | Limistéar Scagacháin Éifeachtach (m^2) | Éifeachtúlacht Scagacháin |
|
| ||||||
| XBL/F8804-46 | 592*592*46 | 3400 | 65 | 250-300 | 0.97 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-46 | 490*592*46 | 2800 | 65 | 250-300 | 0.72 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-46 | 287*592*46 | 1700 | 65 | 250-300 | 0.52 | F6 ePM 2.5 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8804-96 | 592*592*96 | 3400 | 75 | 300-400 | 1.32 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8805-96 | 287*592*96 | 1700 | 75 | 300-400 | 0.67 | F6 ePM 2.5 55% |
| XBL/F8806-96 | 490*592*96 | 2800 | 75 | 300-400 | 1.12 | F6 ePM 2.5 55% |
|
|
Leideanna: saincheaptha de réir sonraíocht agus riachtanais an chustaiméara.







