Gnéithe:
1. Friotaíocht íseal,
2. Saol seirbhíse fada
3. sreabhadh aeir mór
Sonraíochtaí:
Fráma: Cruach ghalbhánuithe/Alúmanam ocsaíde
Meáin: Snáithín sintéiseach/brúite miotail
Ábhar eangaí: mogalra ghalbhánuithe
Rang scagaire: F7
Uasmhéid titim brú deiridh (Pa): 450pa
Uasteocht: 70
Uasmhéid taiseachas coibhneasta: 90%
Méid sonraíochtaí
| UIMH. SAMHAIL | Sonraíocht Éifeachtúlachta L*A*D(mm) | Toirt Aeir Rátáilte | Friotaíocht Tosaigh (≤Pa) | Friotaíocht Deiridh | Limistéar Scagacháin Éifeachtach (m^2) | Éifeachtúlacht Scagacháin |
|
| ||||||
| XBL/F8807-46 | 592*592*46 | 3400 | 80 | 300-400 | 0.97 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-46 | 287*592*46 | 1700 | 80 | 300-400 | 0.52 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-46 | 490*592*46 | 2800 | 80 | 300-400 | 0.72 | F7 ePM1 55% |
|
| ||||||
| XBL/F8807-96 | 592*592*96 | 3400 | 90 | 350-450 | 1.32 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8808-96 | 287*592*96 | 1700 | 90 | 350-450 | 0.67 | F7 ePM1 55% |
| XBL/F8809-96 | 490*592*96 | 2800 | 90 | 350-450 | 1.12 | F7 ePM1 55% |
|
|
Leideanna: saincheaptha de réir sonraíocht agus riachtanais an chustaiméara.







