Gnéithe:
1. Póca barrchaolaithe cobhsaí le haghaidh sreabhadh aeir is fearr
2. Titim brú an-íseal le tomhaltas fuinnimh an-íseal
3. Ceanntásc polaúireatáin, séala heirméiteach idir na meáin scagaire agus an ceanntásc chun seachbhóthar a chosc agus aeráid faoi dhíon a mhéadú
4. Ceanntásc múnlaithe polaiúiréatáin garbh agus éadrom le haghaidh láimhseála agus cothabhála éasca
Sonraíochtaí:
Fráma: polaiúiréatán 2 chomhpháirt
Meáin: Sintéiseach
Gasket: Polaúireatán
Uasmhéid titim brú deiridh: 3000 Pa
Uasteocht: 65°C
Uasmhéid taiseachas coibhneasta: 90%
| Cineál | Éifeachtúlacht | Toisí Teorann | Líon na Málaí | Limistéar Scagacháin Éifeachtach | Friotaíocht Tosaigh / Toirt Aeir | |||
| XDC/F 6660/06-F5 | F5 ISO Garbh 90% | 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3660/04-F5 | F5 ISO Garbh 90% | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | 1700 |
|
|
| XDC/F 6665/08-F6 | F6 ISO Garbh 90% | 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3655/04-F6 | F6 ISO Garbh 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5665/08-F6 | F6 ISO Garbh 90% | 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F 6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F 3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | 1700 |
|
|
| XDC/F 5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Leideanna:saincheaptha de réir sonraíocht agus riachtanais an chustaiméara







